Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Alliage d'aluminium | Couleur: | blanc, crème, gris, en bois, naturel ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Épaisseur de lamelle: | 0.3-0.7mm pour le volet de rouleau de mousse. 0.6-1.5mm pour le volet expulsé de rouleau | Matériel de lamelle: | double couche d'alliage d'aluminium avec couche expulsée de mousse ou d'alliage d'aluminium la doubl |
Texture extérieure: | Poudre électrostatique enduite | Poids de lamelle: | 4.2-11KG/m2 |
Résistance à l'impact: | 10N.M aucune fente | imperméabilité: | 1 classe (PA de pression d'eau 30) |
Moteur: | Moteur tubulaire | Caractéristique: | Tranquille/silencieux |
Couple de sortie: | 800N | Paquet de transport: | caisse de contreplaqué |
CODE DE HS: | 7610100000 | Installez le style: | À l'intérieur de/en dehors de /Middle |
Position: | Commercial, industriel, garage ou résidentiel | Finissage extérieur: | Fini |
Surligner: | portes en aluminium de volet de rouleau de lamelle de 50mm,portes en aluminium de volet de rouleau de 1.5mm,portes en aluminium de garage de rouleau de lamelle de 50mm |
1. Abondance des préparations de surface pour votre choix
2. contrôle strict pour la finition extérieure, éraflure très petite.
3. moule précis aussi bien que taille précise.
4. composition en alliage de norme
5. Les deux fins des profils sont très simples et sans des bavures.
Types de lamelle par largeur | 45mm, 77mm, 86mm (volet de rouleau de mousse) .50mm, 55mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm, 140mm (volet expulsé de rouleau) |
Épaisseur de lamelle | 0.3-0.7mm pour le volet de rouleau de mousse. 0.6-1.5mm pour le volet expulsé de rouleau |
Matériel de lamelle | double couche d'alliage d'aluminium avec couche expulsée de mousse ou d'alliage d'aluminium la double |
Couleur de lamelle | blanc, crème, gris, en bois, naturel et adapté aux besoins du client |
Texture extérieure | La poudre électrostatique a enduit |
Poids de lamelle | 4.2-11KG/m2 |
Résistance à l'impact | 10N.M aucune fente |
Imperméabilité | 1 classe (PA de pression d'eau 30) |
Moteur | Moteur tubulaire : Moteur de la Chine |
Moteur à chaînes : Moteur de TAÏWAN. | |
Opération | Manuel : avec la serrure et le ressort |
Automatique : avec la chaîne de moteur et de main |
Pourquoi choisissez-nous ?
La satisfaction de clients est notre but éternel. Nous adhérons aux principes de gestion de la « qualité d'abord, du client d'abord et de basé sur crédit » depuis la création de la société et faisons toujours notre meilleur pour satisfaire aux besoins potentiels de nos clients. Notre société est sincèrement disposée à coopérer avec des entreprises de partout dans le monde afin de réaliser un situation de gain pour tous puisque la tendance de la mondialisation économique s'est développée avec la force anirresistible.
Au cours des années, notre société avait travaillé avec les fabricants bien connus travaillent étroitement avec à déchenchements périodiques, ont présenté le dernier et le plus sophistiqué équipement de production de la diverse porte de volumes. L'utilisation des matières premières de qualité supérieure et des composants de haute qualité, et adhérer « excellence, au concept de produit de production de précision », pour assurer la production d'un grand choix de beaux produits de roulement de porte généreux, opération facile, sécurité, sécurité, longévité, garantie de la qualité. Nous esprit de la « honnêteté, qualité d'abord, client d'abord, chef de service, » le but de cas, passion pour que la communauté fournisse les clients les plus sûrs le meilleur un grand choix de portes de petit pain, mais fournissons également le service de maintenance complet.
Personne à contacter: peterlee
Téléphone: 86-13423105657